女子冰壶世锦赛赛程:中国首战德国 末轮PK瑞典
北京时间3月21日-29日,2010年女子冰壶世锦赛将在加拿大的斯维夫特卡伦特举行。作为卫冕冠军,中国女子冰壶队将再向冠军发起冲击。今年参赛的12支参队伍分别是加拿大、中国、丹麦、德国、拉脱维亚、日本、挪威、俄罗斯、苏格兰、瑞典、瑞士、美国,比赛仍然采用单循环赛和佩寄制赛制。
2010年女子冰壶世锦赛赛程
| 日期 | 时间 | 阶段 | 场地A | 场地B | 场地C | 场地D |
| 3月21日 | 02:00 | 开幕式 | ||||
| 04:00 | 循环赛第1轮 | 中国 -德国 | 俄罗斯-美国 | 日本-拉脱维亚 | 苏格兰-丹麦 | |
| 09:00 | 循环赛第2轮 | 拉脱维亚-俄罗斯 | 加拿大-瑞典 | 挪威-瑞士 | 日本-美国 | |
| 22:30 | 循环赛第3轮 | 丹麦- 中国 | 苏格兰-德国 | |||
| 3月22日 | 03:30 | 循环赛第4轮 | 瑞典-挪威 | 美国-拉脱维亚 | 俄罗斯-日本 | 加拿大-瑞士 |
| 09:00 | 循环赛第5轮 | 德国-丹麦 | 挪威-加拿大 | 瑞士-瑞典 | 中国 -苏格兰 | |
| 22:30 | 循环赛第6轮 | 苏格兰-日本 | 丹麦-俄罗斯 | 中国 -拉脱维亚 | 德国-美国 | |
| 3月23日 | 03:30 | 循环赛第7轮 | 俄罗斯-瑞士 | 日本-瑞典 | 美国-挪威 | 拉脱维亚-加拿大 |
| 09:30 | 循环赛第8轮 | 加拿大- 中国 | 挪威-德国 | 瑞典-苏格兰 | 瑞士-丹麦 | |
| 22:30 | 循环赛第9轮 | 瑞典-德国 | 瑞士- 中国 | 加拿大-丹麦 | 挪威-苏格兰 | |
| 3月24日 | 03:30 | 循环赛第10轮 | 丹麦-美国 | 苏格兰-拉脱维亚 | 德国-俄罗斯 | 中国 -日本 |
| 09:30 | 循环赛第11轮 | 拉脱维亚-挪威 | 美国-加拿大 | 日本-瑞士 | 俄罗斯-瑞典 | |
| 22:30 | 循环赛第12轮 | 日本-加拿大 | 俄罗斯-挪威 | 拉脱维亚-瑞典 | 美国-瑞士 | |
| 3月25日 | 03:30 | 循环赛第13轮 | 瑞士-苏格兰 | 瑞典-丹麦 | 挪威- 中国 | 加拿大-德国 |
| 09:30 | 循环赛第14轮 | 中国 -俄罗斯 | 德国-日本 | 苏格兰-美国 | 丹麦-拉脱维亚 | |
| 22:30 | 循环赛第15轮 | 美国-瑞典 | 拉脱维亚-瑞士 | 俄罗斯-加拿大 | 日本-挪威 | |
| 3月26日 | 03:30 | 循环赛第16轮 | 德国-拉脱维亚 | 中国 -美国 | 丹麦-日本 | 苏格兰-俄罗斯 |
| 09:30 | 循环赛第17轮 | 挪威-丹麦 | 加拿大-苏格兰 | 瑞士-德国 | 瑞典- 中国 | |
| 22:30 | 附加赛 | 如果需要 | ||||
| 3月27日 | 03:30 | 附加赛 | 如果需要 | |||
| 10:00 | 附加赛 | 如果需要 | ||||
| 3月28日 | 02:00 | 半决赛 | 第1名-第2名 | 第3名-第4名 | ||
| 07:00 | 半决赛 | 1、2名负者-3、4名胜者 | ||||
| 3月29日 | 00:00 | 铜牌赛 | ||||
| 05:00 | 金牌赛 | |||||
(注:以上均为北京时间)
中国队完全赛程
| 日期 | 时间 | 对阵 |
| 3月21日 | 04:00 | 中国-德国 |
| 22:30 | 丹麦-中国 | |
| 3月22日 | 09:00 | 中国-苏格兰 |
| 22:30 | 中国-拉脱维亚 | |
| 3月23日 | 09:30 | 加拿大-中国 |
| 22:30 | 瑞士-中国 | |
| 3月24日 | 03:30 | 中国-日本 |
| 3月25日 | 03:30 | 挪威-中国 |
| 09:30 | 中国-俄罗斯 | |
| 3月26日 | 03:30 | 中国-美国 |
| 09:30 | 瑞典-中国 | |
| 22:30 | 附加赛 | |
| 3月28日 | 02:00 | 半决赛 |
| 07:00 | 半决赛 | |
| 3月29日 | 00:00 | 铜牌赛 |
| 05:00 | 金牌赛 |
(注:以上均为北京时间)
